Perfiles Ligeros
AAMSA así como perfiles estructurales también pose perfiles ligeros, los cuales tienen una alineación mas delgada y su uso sería exclusivamente para construcciones mas pequeñas.
Perfiles
Perfiles tubulares 6.00 mts.
| Perfil | Clave | Cal | Kg/m | Kg/pieza | 
| Cercha | A-30 | 18 | 0.458 | 2.75 | 
| RL | A-101 | 18 | 1.220 | 7.32 | 
| RL | A-101 | 20 | 0.915 | 5.49 | 
| ML | A-103 | 18 | 1.435 | 8.61 | 
| ML | A-103 | 20 | 1.077 | 6.46 | 
| Zeta | A-106 | 18 | 1.357 | 8.14 | 
| Zeta | A-106 | 20 | 1.010 | 6.06 | 
| Chambrana | A-121 | 18 | 1.272 | 7.63 | 
| Chambrana | A-121 | 20 | 0.953 | 5.72 | 
| Chambrana | A-122 | 18 | 1.298 | 7.79 | 
| Chambrana | A-122 | 20 | 0.973 | 5.84 | 
| Mosquitero | A-123 | 18 | 1.387 | 8.32 | 
| Mosquitero | A-123 | 20 | 1.040 | 6.24 | 
| A-124 | 18 | 0.673 | 4.04 | |
| A-129(X) | 18 | 1.320 | 7.26 | |
| A-129(X) | 20 | 0.989 | 5.44 | |
| Jamba 600 | A-130(X) | 20 | 1.693 | 9.31 | 
| M-300(X) | 18 | 1.600 | 8.80 | |
| M-300(X) | 20 | 1.170 | 6.44 | |
| M-350(X) | 20 | 1.070 | 5.89 | |
| Mosquitero | A-131 | 20 | 0.667 | 4.00 | 
| A-144 | 18 | 1.467 | 8.80 | |
| Junquillo | A-154 | 18 | 0.250 | 1.50 | 
| Junquillo | A-154 | 20 | 0.190 | 1.14 | 
| Junquillo | A-155 | 20 | 0.300 | 1.80 | 
| Canaleta | A-156 | 20 | 0.400 | 2.40 | 
| T-l-40 | 157 | 18 | 2.000 | 12.00 | 
| T-l-40 | 157 | 20 | 1.500 | 9.00 | 
| T-D-40 | 158 | 18 | 2.000 | 12.00 | 
| T-D-40 | 158 | 20 | 1.500 | 9.00 | 
| T-40-E | 159 | 18 | 1.800 | 10.80 | 
| T-40-E | 159 | 20 | 1.400 | 8.40 | 
| Pasamano | A-160 | 18 | 1.488 | 8.93 | 
| Pasamano | A-160 | 20 | 1.117 | 6.70 | 
| Jamba 525 | A-167 (X) | 18 | 2.133 | 11.73 | 
| Jamba 525 | A-167 (X) | 20 | 1.600 | 8.80 | 
| Duela Doble | A-170 (X) | 20 | 1.558 | 8.57 | 
| Duela Sencilla | A-171 | 20 | 0.878 | 5.27 | 
| Riel | A-1400 | 18 | 1.220 | 7.32 | 
| Riel | A-1500 | 14 | 3.000 | 18.00 | 
| Riel | A-1500 | 16 | 2.500 | 15.00 | 
| MH-25 | AK-100 | 18 | 1.580 | 9.48 | 
| MH-25 | AK-100 | 20 | 1.160 | 6.96 | 
| SM-21 | AK-127 | 18 | 1.878 | 11.27 | 
| SM-21 | AK-127 | 20 | 1.445 | 8.67 | 
| MH-40 | AK-150 | 18 | 1.722 | 10.33 | 
| MH-40 | AK-150 | 20 | 1.347 | 8.08 | 
| MH-50 | *K200 | 18 | 2.300 | 7.02 | 
| MH-50 | *K200 | 20 | 1.700 | 5.19 | 
| MH-75 | K-300 | 18 | 2.600 | 15.60 | 
| MH-75 | K-300 | 20 | 1.900 | 11.40 | 
| R-25 | AP-100 | 18 | 1.330 | 7.98 | 
| R-25 | AP-100 | 20 | 1.010 | 6.06 | 
| SM-23 | AP-126 | 18 | 1.737 | 10.42 | 
| SM-23 | AP-126 | 20 | 1.313 | 7.88 | 
| R-40 | AP-150 | 18 | 1.615 | 9.69 | 
| R-40 | AP-150 | 20 | 1.233 | 7.40 | 
| R-50 | AP-200 | 18 | 1.855 | 11.13 | 
| R-50 | AP-200 | 20 | 1.405 | 8.43 | 
| R-65 | AP-250 | 18 | 2.080 | 12.48 | 
| R-65 | AP-250 | 20 | 1.580 | 9.48 | 
| R-75 | AP-300 | 18 | 2.352 | 14.11 | 
| R-75 | AP-300 | 20 | 1.735 | 10.41 | 
| R-100 | AP-400 | 18 | 2.800 | 16.80 | 
| R-100 | AP-400 | 20 | 2.100 | 12.60 | 
Longitud estándar: 6.00 mts.
Pesos teóricos con variación de +- 5%
(x) Perfiles a 5.5 mts.
Perfiles a 3.05 mts.
Rectangulares
| Perfil | Calibre | Kg/m | Kg/pieza | 
| AR-100 | 20 | 0.525 | 3.15 | 
| AR-125 | 18 | 0.957 | 5.74 | 
| AR-125 | 20 | 0.717 | 4.30 | 
| AR-175 | 18 | 1.220 | 7.32 | 
| AR-175 | 20 | 0.915 | 5.49 | 
| AR-200 | 18 | 1.467 | 8.80 | 
| AR-200 | 20 | 1.105 | 6.63 | 
| AR-225 | 18 | 1.488 | 8.93 | 
| AR-225 | 20 | 1.097 | 6.58 | 
| AR-229 | 18 | 1.185 | 7.11 | 
| AR-229 | 20 | 0.888 | 5.33 | 
| AR-249 | 18 | 1.855 | 11.13 | 
| AR-249 | 20 | 1.390 | 8.34 | 
| AR-250 | 18 | 1.952 | 11.71 | 
| AR-250 | 20 | 1.463 | 8.78 | 
| AR-300 | 18 | 2.118 | 12.71 | 
| AR-300 | 20 | 1.603 | 9.62 | 
| AR-400 | 18 | 2.700 | 16.20 | 
| AR-400 | 20 | 2.000 | 12.00 | 
Cuadrados
| Perfil | Calibre | Kg/m | Kg/pieza | 
| AC-050 | 18 | 0.468 | 2.81 | 
| AC-050 | 20 | 0.352 | 2.11 | 
| AC-075 | 18 | 0.667 | 4.00 | 
| AC-075 | 20 | 0.525 | 3.15 | 
| AC-100 | 16 | 1.170 | 7.02 | 
| AC-100 | 18 | 0.933 | 5.60 | 
| AC-100 | 20 | 0.717 | 4.30 | 
| AC-125 | 16 | 1.480 | 8.88 | 
| AC-125 | 18 | 1.210 | 7.26 | 
| AC-125 | 20 | 0.910 | 5.46 | 
| AC-150 | 16 | 1.790 | 10.74 | 
| AC-150 | 18 | 1.467 | 8.80 | 
| AC-150 | 20 | 1.098 | 6.59 | 
| AC-175 | 18 | 1.708 | 10.25 | 
| AC-175 | 20 | 1.282 | 7.69 | 
| AC-200 | 16 | 2.387 | 14.32 | 
| AC-200 | 18 | 1.952 | 11.71 | 
| AC-200 | 20 | 1.463 | 8.78 | 
Tubo mofle
| Perfil | Calibre | Kg/m | Kg/pieza | 
| T-1/2 | 18 | 0.390 | 2.34 | 
| T-1/2 | 20 | 0.293 | 1.76 | 
| T-5/8 | 16 | 0.592 | 3.55 | 
| T-5/8 | 18 | 0.488 | 2.93 | 
| T-5/8 | 20 | 0.358 | 2.15 | 
| T-3/4 | 16 | 0.712 | 4.27 | 
| T-3/4 | 18 | 0.585 | 3.51 | 
| T-3/4 | 20 | 0.417 | 2.50 | 
| T-7/8 | 16 | 0.832 | 4.99 | 
| T-7/8 | 18 | 0.667 | 4.00 | 
| T-7/8 | 20 | 0.483 | 2.90 | 
| T-1 | 16 | 0.950 | 5.70 | 
| T-1 | 18 | 0.717 | 4.30 | 
| T-1 | 20 | 0.585 | 3.51 | 
| T-1 1/4 | 16 | 1.165 | 6.99 | 
| T-1 1/4 | 18 | 0.947 | 5.68 | 
| T-1 1/4 | 20 | 0.710 | 4.26 | 
| T-1 1/2 | 16 | 1.428 | 8.57 | 
| T-1 1/2 | 18 | 1.172 | 7.03 | 
| T-1 1/2 | 20 | 0.878 | 5.27 | 
| T-1 3/4 | 16 | 1.673 | 10.04 | 
| T-1 3/4 | 18 | 1.372 | 8.23 | 
| T-1 3/4 | 20 | 1.028 | 6.17 | 
| T»2 | 16 | 1.895 | 11.37 | 
| T-2 | 18 | 1.552 | 9.31 | 
| T-2 | 20 | 1.163 | 6.98 | 
| T-2 1/2 | 16 | 2.356 | 14.14 | 
| T-2 1/2 | 18 | 1.895 | 11.37 | 
| T-2 1/2 | 20 | 1.428 | 8.57 | 
| T-3 | 16 | 2.917 | 17.50 | 
| T-3 | 18 | 2.333 | 14.00 | 
| T-4 | 16 | 3.700 | 22.20 | 
| T-4 | 18 | 3.000 | 18.00 | 
PTR liviano
| Medida | Calibre | Kg/m | Kg/pieza | 
| 3/4 | 14 | 1.078 | 6.47 | 
| 1 x 1 | 14 | 1.435 | 8.61 | 
| 1 1/4 | 14 | 1.840 | 11.04 | 
| 1 1/2 | 14 | 2.197 | 13.18 | 
| 2×2 | 14 | 2.990 | 17.94 | 
| 2 1/2 | 14 | 3.738 | 22.43 | 
| 3×3 | 14 | 4.500 | 27.00 | 
| 4×4 | 14 | 6.027 | 36.16 | 
| 2×1 | 14 | 2.198 | 13.19 | 
| 2 1/2×1 1/4 | 14 | 2.797 | 16.78 | 
| 2 1/2×1 1/2 | 14 | 2.990 | 17.94 | 
| 3×11/2 | 14 | 3.363 | 20.18 | 
| 4×11/2 | 14 | 4.112 | 24.67 | 
| 3×2 | 14 | 3.737 | 22.42 | 
| 4×2 | 14 | 4.502 | 27.01 | 
| 4×3 | 14 | 5.248 | 31.49 | 
| 5×2 | 14 | 5.320 | 31.92 | 
| 6×2 | 14 | 6.123 | 36.74 | 
Tableros
| Medida | Calibre | Kg/pieza | |
| Ancho | Largo | ||
| 3 (0.91) | 3 (0.91) | 20 | 6.06 | 
| 3 (0.91) | 6 (1.83) | 20 | 12.12 | 
| 3 (0.91) | 8 (2.44) | 20 | 16.18 | 
| 3 (0.91) | 10(3.05) | 20 | 20.21 | 
| 4 (1.22) | 3 (0.91) | 20 | 8.08 | 
| 4 (1.22) | 4 (1.22) | 20 | 10.78 | 
| 4 (1.22) | 6 (1.83) | 20 | 16.17 | 
| 4 (1.22) | 8 (2.44) | 20 | 21.56 | 
| 4 (1.22) | 10 (3.05) | 20 | 26.95 | 


Polines

Los procesos de fabricación están vigilados por estrictos controles de calidad a través de diferentes pruebas con el fin de asegurar la resistencia estructural requerida. Los polines cumplen ampliamente con las normas y estándares nacionales e internacionales.
Polín Montén perfil C
Laminado en frió (CF)
| Descripción | Calibre | Peso | Dimensiones | Área | Eje X-X | Eje Y-Y | Factor Columna | |||||||
| Kg/m | D | T | R | Ix | Sx | Rx | ly | Sy | R | X | ||||
| DxB | mm | Pulg. | mm | Cm2 | Cm4 | Cm3 | cm | Cm4 | Cm3 | cm | mm | Q | ||
| 3”x1 ½” | 14 | 2.40 | 19 | 0.0747 | 6.4 | 3.23 | 28 | 7.22 | 2.92 | 7 | 2.99 | 1.46 | 14.99 | 0.98 | 
| 4”x2” | 10 | 5.85 | 19 | 0.1345 | 6.4 | 7.3 | 113 | 22.15 | 3.93 | 25 | 7.66 | 1.84 | 18.35 | 1 | 
| 4”x2” | 12 | 4.55 | 19 | 0.1046 | 6.4 | 5.78 | 91 | 17.86 | 3.96 | 20 | 6.3 | 1.88 | 18.36 | 0.97 | 
| 4”x2” | 14 | 3.29 | 19 | 0.0747 | 6.4 | 4.19 | 67 | 13.22 | 4 | 15 | 4.76 | 1.92 | 18.37 | 0.91 | 
| 5”x2” | 10 | 6.56 | 19 | 0.1345 | 6.4 | 8.17 | 192 | 30.25 | 4.85 | 27 | 7.89 | 1.82 | 16.58 | 0.97 | 
| 5”x2” | 12 | 5.08 | 19 | 0.1046 | 6.4 | 6.45 | 154 | 24.29 | 4.89 | 22 | 6.46 | 1.86 | 16.58 | 0.92 | 
| 5”x2” | 14 | 3.68 | 19 | 0.0747 | 6.4 | 4.68 | 114 | 17.9 | 4.93 | 17 | 4.89 | 1.89 | 16.57 | 0.84 | 
| 6”x2” | 10 | 7.38 | 19 | 0.1345 | 6.4 | 9.04 | 298 | 39.12 | 5.74 | 29 | 8.06 | 1.78 | 15.15 | 0.92 | 
| 6”x2” | 12 | 5.82 | 19 | 0.1046 | 6.4 | 7.13 | 239 | 31.31 | 5.79 | 24 | 6.62 | 1.82 | 15.13 | 0.85 | 
| 6”x2” | 14 | 4.21 | 19 | 0.0747 | 6.4 | 5.16 | 175 | 23 | 5.83 | 18 | 4.99 | 1.86 | 15.11 | 0.77 | 
| 6”x1 ½” | 10 | 7.95 | 19 | 0.1345 | 6.4 | 9.9 | 346 | 45.44 | 5.91 | 50 | 11.54 | 2.25 | 19.89 | 0.93 | 
| 6”x1 ½” | 12 | 6.18 | 19 | 0.1046 | 6.4 | 7.8 | 276 | 36.27 | 5.95 | 41 | 9.39 | 2.29 | 19.9 | 0.87 | 
| 6”x1 ½” | 14 | 4.46 | 19 | 0.0747 | 6.4 | 5.64 | 203 | 26.54 | 5.99 | 31 | 7.02 | 2.33 | 19.9 | 0.79 | 
| 7“x2 ¾” | 10 | 9.00 | 22 | 0.1345 | 6.4 | 11.41 | 542 | 60.94 | 6.89 | 72 | 14.89 | 2.51 | 21.62 | 0.88 | 
| 7”x2 ¾” | 12 | 6.99 | 19 | 0.1046 | 6.4 | 8.81 | 424 | 47.64 | 6.93 | 55 | 11.12 | 2.49 | 20.76 | 0.82 | 
| 7”x2 ¾” | 14 | 5.04 | 19 | 0.0747 | 6.4 | 6.36 | 309 | 34.37 | 6.97 | 41 | 8.27 | 2.53 | 20.76 | 0.74 | 
| 8”x2 ¾” | 10 | 9.82 | 22 | 0.1345 | 6.4 | 12.28 | 744 | 73.19 | 7.78 | 75 | 15.11 | 2.47 | 20.21 | 0.83 | 
| 8”x2 ¾” | 12 | 7.72 | 19 | 0.1046 | 6.4 | 9.49 | 580 | 57.1 | 7.82 | 57 | 11.28 | 2.45 | 19.38 | 0.77 | 
| 8“x2 ¾” | 14 | 5.57 | 19 | 0.0747 | 6.4 | 6.85 | 423 | 41.16 | 7.86 | 42 | 8.39 | 2.49 | 19.37 | 0.69 | 
| 8”x3” | 10 | 10.14 | 22 | 0.1345 | 6.4 | 12.71 | 787 | 77.45 | 7.87 | 93 | 17.34 | 2.71 | 22.53 | 0.84 | 
| 8”x3” | 12 | 7.89 | 22 | 0.1046 | 6.4 | 9.98 | 625 | 61.47 | 7.91 | 75 | 14 | 2.74 | 22.52 | 0.78 | 
| 8”x3” | 14 | 5.63 | 19 | 0.0747 | 6.4 | 7.09 | 448 | 42.8 | 7.95 | 52 | 9.62 | 2.72 | 21.67 | 0.69 | 
| 9”x2 ¾” | 10 | 10.52 | 22 | 0.1345 | 6.4 | 13.15 | 985 | 86.18 | 8.66 | 78 | 15.29 | 2.43 | 18.99 | 0.79 | 
PTR
Perfil tubular cuadrado (OR) (HSS)
| MEDIDA DxB | ESPESOR | CALIBRE | PESO | ÁREA | MOMENTO DE INERCIA | MODULO DE SECCIÓN | RADIO DE GIRO | COLOR | |||
| pulg – mm | pulg– | mm | kg/m | kg/pza | lb/pie | cm2 | I cm4 | S cm3 | r cm | ||
| 1*x 1″ | 0.075 | 1.910 | 14 | 1.33 | 8.113 | 0.89 | 1.70 | 1.52 | 1.19 | 0.95 | ■ Azul | 
| 25×25 | 0.095 | 2.281 | 13 | 1.62 | 9.882 | 1.09 | 2.07 | 1.75 | 1.38 | 0.92 | □ Verde | 
| 0.133 | 3.378 | 10 | 2.10 | 12.81 | 1.41 | 2.68 | 2.04 | 1.60 | 0.87 | ■ Ro¡o | |
| 1 1/4″x 1 1/4″ | 0.075 | 1.910 | 14 | 1.71 | 10.431 | 1.15 | 2.18 | 3.17 | 1.99 | 1.20 | □ Azul | 
| 32×32 | 0.090 | 2.281 | 13 | 2.20 | 13.42 | 1.48 | 2.62 | 3.62 | 2.34 | 1.18 | □ Verde | 
| 0.075 | 1.910 | 14 | 2.09 | 12.749 | 1.40 | 2.66 | 5.71 | 3.00 | 1.46 | □ Azul | |
| 1 1/2″x 1 1/2” | 0.110 | 2.794 | 12 | 2.94 | 17.934 | 1.98 | 3.74 | 7.56 | 3.97 | 1.42 | □ Blanco | 
| 38×38 | 0.125 | 11 | 3.27 | 19.947 | 2.20 | 4.18 | 8.21 | 4.31 | 1.40 | □ Verde | |
| 0.154 | 3.801 | 9 | 3.89 | 23.729 | 2.61 | 4.96 | 9.24 | 4.85 | 1.37 | ■ Rojo | |
| 0.075 | 1.910 | 14 | 2.85 | 17.385 | 1.92 | 3.63 | 14.28 | 5.62 | 1.98 | □ Azul | |
| 0.110 | 2.794 | 12 | 4.05 | 24.705 | 2.72 | 5.16 | 19.43 | 7.65 | 1.94 | □ Blanco | |
| 2″ x 2″ | 0.125 | 3.175 | 11 | 4.54 | 27.694 | 3.05 | 5.79 | 21.37 | 8.41 | 1.92 | □ Verde | 
| 51 X 51 | 0.156 | 3.801 | 9 | 5.50 | 33.550 | 3.70 | 7.02 | 24.88 | 9.80 | 1.88 | ■ Rojo | 
| 0.188 | 4.775 | 6 | 6.43 | 39.223 | 4.32 | 7.74 | 26.64 | 10.49 | 1.85 | ||
| 0.250 | 6.350 | 2 | 8.05 | 49.105 | 5.41 | 9.68 | 30.80 | 12.13 | 1.78 | ||
| 0.125 | 3.175 | 11 | 5.80 | 35.380 | 3.90 | 7.40 | 44.08 | 13.88 | 2.44 | □ Blanco | |
| 2 1/2″ x 2 1/2″ | 0.141 | 3.801 | 9 | 6.47 | 39.467 | 4.35 | 8.25 | 48.36 | 15.23 | 2.42 | □ Verde | 
| 64×64 | 0.188 | 4.775 | 6 | 8.34 | 50.874 | 5.60 | 10.63 | 59.32 | 18.68 | 2.36 | □ Rojo | 
| 0.250 | 6.350 | 2 | 10.58 | 64.538 | 7.11 | 12.71 | 67.42 | 21.30 | 2.31 | ■ Azul | |
| 0.125 | 3.175 | 11 | 7.07 | 43.127 | 4.75 | 9.01 | 78.93 | 20.72 | 2.96 | □ Blanco | |
| 3″ x 3″ | 0.156 | 3.801 | 9 | 8.66 | 52.826 | 5.82 | 11.05 | 94.24 | 24.72 | 2.92 | □ Verde | 
| 76×76 | 0.188 | 4.775 | 6 | 10.24 | 62.464 | 6.88 | 13.06 | 108.40 | 28.30 | 2.88 | □ Rojo | 
| 0.250 | 6.350 | 2 | 13.11 | 79.971 | 8.81 | 15.68 | 125.29 | 32.94 | 2.82 | ■ Azul | |
| 0.125 | 3.175 | 11 | 8.33 | 50.813 | 5.60 | 10.63 | 128.54 | 28.92 | 3.48 | □ Blanco | |
| 3 1/2 » x 3 1/2 « | 0.156 | 3.801 | 9 | 10.24 | 62.464 | 6.88 | 13.06 | 154.51 | 34.76 | 3.44 | □ Verde | 
| 89×89 | 0.188 | 4.775 | 6 | 12.14 | 74.054 | 8.16 | 15.48 | 179.01 | 40.27 | 3.40 | □ Rojo | 
| 0.250 | 6.350 | 2 | 15.63 | 95.343 | 10.50 | 19.93 | 220.16 | 49.53 | 3.32 | ■ Azul | |
| 0.125 | 3.175 | 11 | 9.60 | 58.560 | 6.45 | 12.24 | 195.49 | 38.48 | 4.00 | □ Blanco | |
| 0.156 | 3.801 | 9 | 11.82 | 72.102 | 7.94 | 15.07 | 236.16 | 46.49 | 3.96 | □ Verde | |
| 4″ x 4″ 102×102 | 0.188 | 4.775 | 6 | 14.04 | 85.644 | 9.43 | 17.91 | 275.07 | 54.15 | 3.92 | □ Rojo | 
| 0.250 | 6.350 | 2 | 18.16 | 110.776 | 12.20 | 23.16 | 341.94 | 67.31 | 3.84 | ■ Azul | |
| 5/16″ | 7.950 | 22.07 | 34.627 | 14.83 | 28.13 | 398.80 | 78.50 | 3.76 | |||
| 3/8″ | 9.530 | 25.70 | 156.770 | 17.27 | 32.77 | 445.40 | 87.70 | 3.68 | |||
| 1/2″ | 12.710 | 32.19 | 196.359 | 21.63 | 41.03 | 512.00 | 100.50 | 3.53 | |||
| 0.125 | 3.175 | 11 | 10.86 | 66.246 | 7.30 | 13.85 | 282.40 | 49.41 | 4.51 | □ Blanco | |
| 4 1/2″ x 4 1/2″ | 0.156 | 3.801 | 9 | 13.40 | 81740 | 9.00 | 17.08 | 342.44 | 59.92 | 4.48 | □ Verde | 
| 114x 114 | 0.188 | 4.775 | 6 | 15.94 | 97.234 | 10.71 | 20.33 | 400.48 | 70.07 | 4.44 | ■ Rojo | 
| 0.250 | 6.350 | 2 | 20.69 | 126.209 | 13.90 | 26.38 | 501.90 | 87.82 | 4.36 | ■ Azul | |
| 0.125 | 3.175 | 11 | 12.13 | 73.993 | 8.15 | 15.47 | 391.8 | 61.7 | 5.03 | □ Blanco | |
| 0.156 | 3.801 | 9 | 14.98 | 91.378 | 10.07 | 19.1 | 476.6 | 75.0 | 5.00 | □ Verde | |
| 5″ x 5″ | 0.188 | 4.775 | 6 | 17.85 | 108.885 | 11.99 | 22.76 | 559.1 | 88.0 | 4.96 | ■ Rojo | 
| 0.250 | 6.350 | 2 | 23.22 | 141.642 | 15.60 | 29.61 | 705.2 | 111.0 | 4.88 | □ Azul | |
| 127×127 | 5/16″ | 7.950 | 28.39 | 173.179 | 19.08 | 36.19 | 836.6 | 131.4 | 4.80 | ||
| 3/8′ | 9.530 | 33.29 | 203.069 | 22.37 | 42.45 | 949.0 | 149.3 | 4.72 | |||
| 1/2″ | 12.710 | 42.31 | 258.091 | 28.43 | 53.94 | 1,123.8 | 177.0 | 4.57 | |||
| 3/16″ | 4.780 | 21.62 | 131.882 | 14.53 | 27.55 | 990.6 | 130.0 | 5.99 | |||
| 6″ x 6″ | 1/4″ | 6.350 | 28.30 | 172.63 | 19.02 | 36.10 | 1,261.2 | 165.5 | 5.92 | ||
| 5/16″ | 7.950 | 34.73 | 211.853 | 23.34 | 44.26 | 1,510.9 | 198.3 | 5.84 | |||
| 152 x152 | 3/8″ | 9.530 | 40.89 | 249.429 | 27.48 | 52.13 | 1,731.5 | 227.8 | 5.77 | ||
| 1/2″ | 12.710 | 52.44 | 319.884 | 35.24 | 67.10 | 2,102.0 | 275.3 | 5.61 | |||
| 3/16″ | 4.780 | 25.42 | 155.062 | 17.08 | 32.39 | 1,602.5 | 180.3 | 7.04 | |||
| 1/4″ | 6.350 | 33.36 | 203.496 | 22.42 | 42.52 | 2,056.2 | 231.1 | 6.96 | |||
| 7″ x 7″ 178×178 | 5/16″ | 7.950 | 41.06 | 250.466 | 27.59 | 52.32 | 2,476.6 | 278.6 | 6.88 | ||
| 3/8″ | 9.530 | 48.48 | 295.728 | 32.58 | 61.81 | 2,859.5 | 321.2 | 6.81 | |||
| 1/2″ | 12.710 | 62.58 | 381.738 | 42.06 | 80.00 | 3,251.3 | 396.6 | 6.65 | |||
| 3/16″ | 4.780 | 29.21 | 178.181 | 19.63 | 37.23 | 2,422.5 | 239.3 | 8.08 | |||
| 8″ x 8″ | 1/4″ | 6.350 | 38.42 | 234.362 | 25.82 | 48.97 | 3,125.9 | 308.1 | 8.00 | ||
| 5/16″ | 7.950 | 47.38 | 289.018 | 31.84 | 60.39 | 3,783.5 | 372.0 | 7.92 | |||
| 203 x 203 | 3/8″ | 9.530 | 56.09 | 342.149 | 37.69 | 71.61 | 4,412.1 | 432.6 | 7.85 | ||
| 1/2″ | 12.710 | 72.70 | 443.47 | 48.86 | 92.90 | 5,452.6 | 539.1 | 7.69 | |||
| 5/8″ | 15.880 | 88.28 | 538.508 | 59.33 | 105.81 | 6,077.0 | 598.1 | 7.60 | |||
| 1/4″ | 6.350 | 48.56 | 296.216 | 32.63 | 61.87 | 6,285.0 | 493.3 | 1010 | |||
| 10″x10″ 254 x 254 | 5/16″ | 7.950 | 60.05 | 366.305 | 40.36 | 76.77 | 7^617.0 | 601.4 | 9.98 | ||
| 3/8″ | 9.530 | 71.28 | 434.808 | 47.90 | 90.97 | 8,907.0 | 703.0 | 9.91 | |||
| 1/2″ | 12.710 | 92.95 | 566.995 | 62.47 | 118.71 | 11,280.0 | 881.2 | 9.75 | |||
| 5/8″ | 15.880 | 113.59 | 692.899 | 76.34 | 135.48 | 12,653.4 | 996.3 | 9.70 | |||
| 1/4″ | 6.350 | 56.68 | 345.748 | 38.09 | 74.87 | 11,030.0 | 722.7 | 12.14 | |||
| 12″x12″ 305 x 305 | 5/16″ | 7.950 | 72.71 | 443.531 | 48.86 | 92.90 | 13,486.0 | 884.9 | 12.06 | ||
| 3/8″ | 9.530 | 86.46 | 527.406 | 58.10 | 110.32 | 15,817.0 | 1,039.0 | 12.00 | |||
| 1/2″ | 12.710 | 113.20 | 690.52 | 76.08 | 144.52 | 20,187.0 | 1,325.7 | 11.84 | |||
| 5/8″ | 15.880 | 138.90 | 847.29 | 93.35 | 165.81 | 22,809.5 | 1,497.8 | 11.70 | |||
| 14″x14″ 356 x 356 | 5/16″ | 7.950 | 85.36 | 520.696 | 57.37 | 109.00 | 21,727.0 | 1,222.5 | 14.15 | ||
| 3/8″ | 9.530 | 101.66 | 620.126 | 68.32 | 129.68 | 25,598.0 | 1,440.4 | 14.07 | |||
| 1/2″ | 12.710 | 133.46 | 814.106 | 89.69 | 170.32 | 32.924.0 | 1.851.7 | 13.92 | |||
| 16″x16″ | 5/16″ | 7.950 | 98.03 | 597.983 | 65.88 | 125.16 | 32,841.0 | 1,615.8 | 16.12 | ||
| 3/8″ | 9.530 | 116.85 | 712.785 | 78.53 | 149.00 | 38,751.0 | 1,900.9 | 16.13 | |||
| 406 x 406 | 1/2″ | 12.710 | 153.73 | 937.753 | 103.31 | 196.13 | 44.948.0 | 2.458.0 | 15.98 | ||
Tubos

Tubería para uso mecánico ASTM A-500
Diámetros menores (OC)
| CED NO. | Diámetro nominal | Diámetro exterior (D) | Espesor (T) | Calibre | Peso | Área | Movimiento de inercia | Modulo de Seccion | Radio de Giro | ||||
| Pulg. | mm. | Pulg. | mm | Pulg. | Mm | Pulg, | mm. | Cm2 | Cm4 | Cm3 | Cm | ||
| 30 | 1/2″ | 13 | 0.840 | 21.34 | 0.075 | 1.905 | 14 | 0.91 | 5.46 | 1.163 | 0.55 | 0.519 | 0.69 | 
| 3/4″ | 19 | 1.050 | 26.67 | 0.075 | 1.905 | 14 | 1.16 | 6.96 | 1.482 | 1.14 | 0.857 | 0.878 | |
| 1″ | 25 | 1.315 | 33.4 | 0.075 | 1.905 | 14 | 1.56 | 9.36 | 1.885 | 2.35 | 1.405 | 1.116 | |
| 1 ¼» | 32 | 1.660 | 42.16 | 0.09 | 2.286 | 13 | 2.35 | 14.1 | 2.864 | 5.71 | 2.709 | 1.412 | |
| 1 ½» | 38 | 1.900 | 48.26 | 0.09 | 2.286 | 13 | 2.71 | 16.26 | 3.302 | 8.75 | 3.624 | 1.627 | |
| 2″ | 51 | 2.375 | 60.33 | 0.105 | 2.667 | 12 | 3.96 | 23.76 | 4.831 | 20.12 | 6.67 | 2.041 | |
| 2 ½» | 64 | 2.875 | 73.03 | 0.105 | 2.667 | 12 | 4.84 | 29.04 | 6.967 | 42.58 | 11.662 | 2.472 | |
| 3″ | 76 | 3.500 | 88.90 | 0.12 | 3.048 | 11 | 6.75 | 40.5 | 6.967 | 78.65 | 17.695 | 3.033 | |
| 4″ | 102 | 4.500 | 114.30 | 0.12 | 3.048 | 11 | 8.74 | 52.44 | 11.084 | 171.24 | 29.962 | 3.93 | |
| 5″ | 127 | 5.000 | 127.00 | 0.125 | 3.175 | 1/8″ | 9.69 | 58.14 | 12.351 | 236.87 | 37.303 | 4.379 | |
| 6 5/8″ | 168 | 6.625 | 168.30 | 0.188 | 4.78 | 3/16″ | 19.23 | 115.38 | 24.528 | 820.30 | 97.495 | 5.783 | |
| 40 | ½» | 13 | 0.84 | 21.34 | 0.109 | 2.769 | 12 | 1.27 | 7.62 | 1.615 | 0.71 | 0.667 | 0.664 | 
