Perfiles Estructurales
Ángulos

Propiedad de diseño y dimensiones.
MEDIDA ESTANDAR | PESO TEORICO | AREA | EJES X-X y Y-Y | EJES Z-Z | |||||||
I | S | R | X=y | R min. | |||||||
| Pulg. |
| mm | Kg/m | kg/pza. * | cm2 | cm4 | cm3 | cm | cm | cm |
1/8” | 3/4″ | 3.18 | 19.1 | 0.88 | 5.368 | 1.11 | 0.37 | 0.28 | 0.58 | 0.58 | 0.38 |
1″ | 25.4 | 1.19 | 7.259 | 1.52 | 0.92 | 0.51 | 0.79 | 0.76 | 0.48 | ||
1 1/4 | 31.8 | 1.50 | 9.15 | 1.93 | 1.83 | 0.80 | 0.97 | 0.89 | 0.60 | ||
1 1/2 | 38.1 | 1.83 | 11.163 | 2.34 | 3.25 | 1.18 | 1.17 | 1.07 | 0.73 | ||
1 3/4 | 44.5 | 2.14 | 13.054 | 2.74 | 5.41 | 1.64 | 1.40 | 1.22 | 0.86 | ||
2″ | 50.8 | 2.46 | 15.006 | 3.10 | 7.91 | 2.13 | 1.60 | 1.40 | 0.99 | ||
5/32″ | 1 1/2 | 4.06 | 38.1 | 2.28 | 13.908 | 2.91 | 3.95 | 1.47 | 1.16 | 1.09 | 0.80 |
2″ | 50.8 | 3.09 | 18.849 | 3.95 | 9.73 | 2.71 | 1.57 | 1.40 | 1.05 | ||
2 1/2 | 63.5 | 3.92 | 23.912 | 5.01 | 19.48 | 4.34 | 1.97 | 1.70 | 1.24 | ||
3/16″ | 1″ | 4.76 | 25.4 | 1.73 | 10.553 | 2.21 | 1.24 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.48 |
1 1/4″ | 31.8 | 2.20 | 13.420 | 2.79 | 2.54 | 1.16 | 0.97 | 0.97 | 0.60 | ||
1 ½» | 38.1 | 2.68 | 16.348 | 3.43 | 4.58 | 1.64 | 1.17 | 1.12 | 0.73 | ||
1 3/4″ | 44.5 | 3.15 | 19.215 | 4.03 | 7.49 | 2.29 | 1.37 | 1.30 | 0.86 | ||
2″ | 50.8 | 3.63 | 22.143 | 4.61 | 11.45 | 3.11 | 1.57 | 1.45 | 0.99 | ||
2 1/2″ | 63.5 | 4.61 | 28.121 | 5.81 | 22.89 | 4.92 | 1.98 | 1.75 | 1.24 | ||
3″ | 76.2 | 5.52 | 33.672 | 7.03 | 40.01 | 7.22 | 2.39 | 2.08 | 1.51 | ||
3 1/2″ | 88.9 | 6.55 | 39.955 | 8.36 | 64.36 | 9.92 | 2.78 | 2.40 | 1.76 | ||
1/4″ | 1″ | 6.35 | 25.40 | 2.22 | 13.542 | 2.80 | 1.54 | 0.92 | 0.74 | 0.86 | 0.48 |
1 1/4″ | 31.80 | 2.86 | 17.446 | 3.72 | 3.21 | 1.49 | 0.94 | 1.02 | 0.60 | ||
1 ½» | 38.10 | 3.48 | 21.228 | 4.40 | 5.83 | 2.20 | 1.14 | 1.19 | 0.73 | ||
1 3/4″ | 44.50 | 4.12 | 25.132 | 5.20 | 9.57 | 3.11 | 1.35 | 1.65 | 0.86 | ||
2″ | 50.80 | 4.75 | 28.975 | 6.06 | 14.57 | 4.10 | 1.55 | 1.50 | 0.99 | ||
2 1/2″ | 63.50 | 6.10 | 37.210 | 7.68 | 29.14 | 6.39 | 1.96 | 1.83 | 1.24 | ||
3″ | 76.20 | 7.29 | 44.469 | 9.29 | 51.60 | 9.50 | 2.36 | 2.13 | 1.49 | ||
3 1/2″ | 88.90 | 8.63 | 52.643 | 10.90 | 83.66 | 13.01 | 2.77 | 2.46 | 1.76 | ||
4″ | 101.60 | 9.82 | 59.902 | 12.52 | 124.90 | 17.20 | 3.18 | 2.77 | 2.00 | ||
5/16″ | 2″ | 7.94 | 50.80 | 5.83 | 35.563 | 7.42 | 17.46 | 4.92 | 1.52 | 1.55 | 0.99 |
2 ½ | 63.50 | 7.44 | 45.384 | 9.48 | 35.38 | 7.87 | 1.93 | 1.88 | 1.24 | ||
3″ | 76.20 | 9.08 | 55.388 | 11.48 | 62.90 | 11.60 | 2.34 | 2.21 | 1.47 | ||
3 ½ | 88.90 | 10.71 | 35.331 | 13.48 | 101.95 | 16.00 | 2.74 | 2.51 | 1.75 | ||
4″ | 101.60 | 12.20 | 74.420 | 15.48 | 154.40 | 21.10 | 3.15 | 2.84 | 2.00 | ||
5″ | 127.00 | 15.47 | 94.367 | 19.72 | 310.91 | 34.62 | 3.97 | 3.44 | 2.62 | ||
3/8″ | 2″ | 9.52 | 50.80 | 6.99 | 42.639 | 8.77 | 19.98 | 5.74 | 1.50 | 1.63 | 0.99 |
2 ½» | 63.50 | 8.78 | 53.558 | 11.16 | 40.79 | 9.34 | 1.91 | 1.93 | 1.24 | ||
3″ | 76.20 | 10.72 | 65.392 | 13.61 | 73.30 | 13.60 | 2.31 | 2.26 | 1.47 | ||
3 ½» | 88.90 | 12.65 | 77.168 | 16.00 | 119.46 | 18.84 | 2.72 | 2.57 | 1.74 | ||
4″ | 101.60 | 14.58 | 88.938 | 18.45 | 181.50 | 24.90 | 3.12 | 2.89 | 1.98 | ||
5″ | 127.00 | 18.30 | 111.630 | 23.29 | 363.80 | 39.70 | 9.36 | 3.53 | 2.52 | ||
6″ | 152.40 | 22.17 | 135.237 | 28.13 | 640.60 | 57.80 | 4.78 | 4.16 | 3.05 | ||
7/16″ | 4″ | 11.11 | 101.60 | 16.82 | 102.602 | 21.35 | 206.90 | 28.70 | 3.12 | 2.94 | 1.98 |
5″ | 127.00 | 21.28 | 129.808 | 26.97 | 417.10 | 45.70 | 3.94 | 3.58 | 2.52 | ||
6″ | 152.40 | 25.60 | 156.16 | 32.65 | 735.90 | 66.70 | 4.75 | 4.22 | 3.02 | ||
1/2″ | 3″ | 12.70 | 76.20 | 13.99 | 82.339 | 17.74 | 83.40 | 17.50 | 2.29 | 2.36 | 1.47 |
3 1/2″ | 88.90 | 16.52 | 10.772 | 20.97 | 151.51 | 24.41 | 2.69 | 2.69 | 1.73 | ||
42 | 101.60 | 19.05 | 116.205 | 24.19 | 231.40 | 32.30 | 3.10 | 2.99 | 1.98 | ||
5″ | 127.00 | 24.11 | 147.071 | 30.65 | 468.30 | 51.60 | 3.91 | 3.63 | 2.49 | ||
6″ | 152.40 | 29.17 | 177.937 | 37.10 | 828.70 | 75.50 | 4.72 | 4.27 | 2.99 | ||
5/8″ | 4″ | 15.88 | 101.60 | 23.36 | 142.496 | 35.10 | 318.80 | 46.00 | 3.05 | 3.12 | 1.98 |
6″ | 152.40 | 36.01 | 216.661 | 45.87 | 1005.60 | 92.80 | 4.67 | 4.39 | 2.99 | ||
3/4″ | 6″ | 19.05 | 152.40 | 42.71 | 260.531 | 54.45 | 1171.70 | 109.10 | 4.65 | 4.52 | 2.98 |
* El peso por pieza corresponde a un tramo de 6.10 mts. de longitud
Canales CPS

Propiedad de diseño y dimensiones.
PERALTE | PATÍN | PESO | ÁREA | ESPESORES | EJE X – X | EJE Y – Y | DISTANCIA | |||||||
pulg. | mm | mm | kg/m | kg/pza. | cm2 | ALMA | PATÍN | S cm3 | I cm4 | r cm | S cm3 | I cm4 | r cm | X cm |
mm | mm | |||||||||||||
3″ L | 76.20 | 35.81 | 5.21 | 63.56 | 6.68 | 3.17 | 6.45 | 16.31 | 62.27 | 3.06 | 2.87 | 7.03 | 1.03 | 1.04 |
3″ | 76.20 | 35.81 | 6.10 | 74.42 | 7.68 | 4.32 | 6.93 | 17.90 | 68.10 | 2.97 | 3.40 | 8.30 | 1.04 | 1.12 |
4″ L | 101.60 | 40.23 | 6.70 | 81.74 | 8.54 | 4.42 | 5.59 | 25.20 | 128.12 | 3.89 | 2.98 | 9.53 | 1.06 | 0.92 |
4″ | 101.60 | 40.23 | 8.04 | 98.08 | 10.00 | 4.67 | 7.52 | 31.10 | 157.90 | 3.97 | 4.70 | 13.30 | 1.15 | 1.17 |
6″ L | 152.20 | 48.77 | 12.20 | 148.84 | 15.35 | 5.08 | 8.71 | 71.00 | 541.00 | 5.94 | 8.20 | 29.10 | 1.38 | 1.32 |
6″ SP | 152.20 | 51.66 | 15.62 | 190.56 | 19.81 | 7.98 | 8.71 | 82.50 | 628.50 | 5.64 | 9.34 | 36.21 | 1.35 | 1.27 |
6″ P | 152.20 | 54.79 | 19.34 | 235.94 | 24.71 | 11.10 | 8.71 | 95.00 | 724.20 | 5.41 | 10.52 | 43.70 | 1.33 | 1.31 |
8″ L | 203.20 | 57.40 | 17.11 | 208.74 | 21.81 | 5.60 | 9.91 | 133.40 | 1356.90 | 7.90 | 12.80 | 54.94 | 1.59 | 1.45 |
8″ SP | 203.20 | 59.51 | 20.46 | 249.61 | 26.06 | 7.70 | 9.91 | 148.00 | 1502.60 | 759.00 | 13.99 | 63.68 | 1.56 | 1.40 |
8″ P | 203.20 | 64.19 | 27.90 | 340.38 | 35.55 | 12.37 | 9.91 | 180.30 | 1831.40 | 7.16 | 16.55 | 82.41 | 1.52 | 1.44 |
10″ | 254.00 | 66.04 | 22.80 | 278.16 | 28.97 | 6.10 | 11.07 | 221.20 | 2805.40 | 9.83 | 19.01 | 94.90 | 1.81 | 1.61 |
10″ | 254.00 | 69.57 | 29.80 | 363.56 | 37.94 | 9.63 | 11.07 | 258.90 | 3284.10 | 9.30 | 21.63 | 116.96 | 1.76 | 1.54 |
10″ | 254.00 | 73.30 | 37.20 | 453.84 | 47.42 | 13.36 | 11.07 | 298.20 | 3796.00 | 8.94 | 24.25 | 139.85 | 1.72 | 1.57 |
10″ | 254.00 | 77.04 | 44.70 | 545.34 | 56.90 | 17.09 | 11.07 | 339.20 | 4287.20 | 8.69 | 27.04 | 164.00 | 1.70 | 1.65 |
12″ | 304.80 | 74.73 | 30.80 | 375.76 | 39.29 | 7.16 | 12.72 | 352.30 | 5369.40 | 11.71 | 28.35 | 161.50 | 2.03 | 1.77 |
12″ | 304.80 | 77.39 | 37.20 | 453.84 | 47.42 | 9.83 | 12.72 | 394.90 | 5993.70 | 11.25 | 30.81 | 186.06 | 1.98 | 1.71 |
12″ | 304.80 | 80.52 | 44.70 | 545.34 | 56.90 | 12.95 | 12.72 | 442.50 | 6742.90 | 10.90 | 33.76 | 213.94 | 1.94 | 1.70 |
Cuadrados

Propiedad de diseño y dimensiones.
Medida Estándar | DIMENSIONES (a) | PESO TEÓRICO | ÁREA DE LA SECCIÓN | |||
Pulg. | mm | kg/m | kg/pieza * | pulg2 | mm2 | |
3/8″ | 0.375 | 9.5 | 0.712 | 4.34 | 0.14 | 90.73 |
1/2″ | 0.500 | 12.7 | 1.266 | 7.72 | 0.25 | 161.29 |
5/8″ | 0.625 | 15.9 | 1.978 | 12.1 | 0.39 | 252.02 |
3/4″ | 0.750 | 19.1 | 2.848 | 17.4 | 0.56 | 362.90 |
1″ | 1.000 | 25.4 | 5.060 | 30.9 | 1.00 | 645.16 |
1 1/4″ | 1.250 | 31.8 | 7.906 | 48.2 | 1.56 | 1,008.06 |
1 1/2″ | 1.500 | 38.1 | 11.395 | 69.5 | 2.25 | 1.451.61 |
2″ | 2.000 | 50.8 | 20.240 | 123.5 | 4.00 | 2,580.64 |
2 1/2″ | 2.500 | 63.5 | 31.620 | 192.9 | 6.25 | 4,032.25 |
3″ | 3.000 | 76.2 | 45.530 | 277.7 | 9.00 | 5,806.44 |
El peso por pieza corresponde a un tramo de 6.10 mts. de longitud.
Redondos

Propiedad de diseño y dimensiones.
Medida Estándar | Dimensiones (d) | Peso teórico | Área de selección | |||
Pulg. | mm. | Kg/m | Kg/pieza* | Pulg2 | Mm2 | |
3/8” | 0.375 | 9.5 | 0.559 | 3.41 | 0.11 | 71.26 |
7/16” | 0.438 | 11.1 | 0.761 | 4.64 | 0.15 | 97.21 |
1/2” | 0.500 | 12.7 | 0.994 | 6.063 | 0.20 | 126.68 |
9/16” | 0.562 | 14.3 | 1.257 | 7.668 | 0.25 | 160.05 |
5/8” | 0.625 | 15.9 | 1.552 | 9.467 | 0.31 | 197.93 |
11/16” | 0.688 | 17.5 | 1.878 | 11.456 | 0.37 | 239.84 |
3/4” | 0.750 | 19.1 | 2.235 | 13.634 | 0.44 | 285.02 |
13/16” | 0.812 | 20.6 | 2.624 | 16.006 | 0.52 | 334.10 |
7/8” | 0.875 | 22.2 | 3.042 | 18.556 | 0.60 | 387.95 |
15/16” | 0.938 | 23.8 | 3.493 | 21.307 | 0.69 | 445.82 |
1” | 1.000 | 25.4 | 3.974 | 24.241 | 0.79 | 506.71 |
1 1/16” | 1.062 | 27.0 | 4.486 | 27.365 | 0.89 | 571.50 |
1 1/8” | 1.125 | 28.6 | 5.029 | 30.677 | 0.99 | 641.3 |
1 3/16” | 1.188 | 30.2 | 5.605 | 34191 | 1.11 | 715.13 |
1 1/4″ | 1.250 | 31.8 | 6.211 | 37.887 | 1.23 | 791.73 |
1 5/16” | 1.312 | 33.3 | 6.846 | 41.761 | 1.35 | 872.23 |
1 3/8” | 1.375 | 34.9 | 7.47 | 45.567 | 1.48 | 958.00 |
1 1/2″ | 1.500 | 38.1 | 8.942 | 54.546 | 1.77 | 1,140.09 |
1 9/16” | 1.562 | 39.7 | 9.704 | 59.194 | 1.92 | 1,236.30 |
1 3/4” | 1.750 | 44.5 | 12.17 | 74.237 | 2.41 | 1,551.80 |
1 13/16” | 1.812 | 46 | 13.06 | 79.666 | 2.58 | 1,663.71 |
2” | 2.000 | 50.8 | 15.9 | 96.99 | 3.14 | 2,026.83 |
2 1/8” | 2.125 | 54 | 17.95 | 109.495 | 3.55 | 2,288.11 |
2 1/4″ | 2.250 | 57.2 | 20.12 | 122.732 | 3.98 | 2,565.21 |
2 1/2″ | 2.500 | 63.5 | 24.84 | 151.524 | 4.91 | 3,166.93 |
Soleras

Soleras (tabla de solera plana)
MEDIDA | PESO TEÓRICO | ÁREA | |||||
Pulg. | mm | kg/m | kg/pza. * | pulg2 | mm2 | ||
1/8″ | 1/2″ | 3.175 | 12.7 | 0.317 | 1.93 | 0.063 | 40.3 |
3/4″ | 19.1 | 0.476 | 2.90 | 0.094 | 60.6 | ||
1″ | 25.4 | 0.633 | 3.86 | 0.125 | 80.6 | ||
1 1/4″ | 31.7 | 0.790 | 4.82 | 0.156 | 100.6 | ||
1 1/2″ | 38.1 | 0.950 | 5.79 | 0.188 | 121.0 | ||
2″ | 50.8 | 1.266 | 7.72 | 0.250 | 161.3 | ||
2 1/2″ | 63.5 | 1.583 | 9.65 | 0.313 | 201.6 | ||
3″ | 76.2 | 1.899 | 11.59 | 0.375 | 241.9 | ||
3/16″ | 1/2″ | 4.775 | 12.7 | 0.476 | 2.90 | 0.094 | 60.6 |
3/4″ | 19.1 | 0.716 | 4.37 | 0.141 | 91.2 | ||
1″ | 25.4 | 0.952 | 5.81 | 0.188 | 121.3 | ||
1 1/4″ | 31.7 | 1.188 | 7.25 | 0.235 | 151.4 | ||
1 1/2″ | 38.1 | 1.428 | 8.71 | 0.282 | 181.9 | ||
2″ | 50.8 | 1.904 | 11.61 | 0.376 | 242.6 | ||
2 1/2″ | 63.5 | 2.380 | 14.52 | 0.470 | 303.2 | ||
3″ | 76.2 | 2.856 | 17.42 | 0.564 | 363.9 | ||
4″ | 101.6 | 3.808 | 23.23 | 0.752 | 485.1 | ||
5″ | 127.0 | 4.760 | 29.04 | 0.940 | 606.4 | ||
6″ | 152.4 | 5.712 | 34.84 | 1.128 | 727.7 | ||
1/4″ | 1/2″ | 6.350 | 12.7 | 0.633 | 3.86 | 0.125 | 80.6 |
3/4″ | 19.1 | 0.952 | 5.81 | 0.188 | 121.3 | ||
1″ | 25.4 | 1.266 | 7.72 | 0.250 | 161.3 | ||
1 1/4″ | 31.7 | 1.580 | 9.64 | 0.312 | 201.3 | ||
1 1/2″ | 38.1 | 1.899 | 11.58 | 0.375 | 241.9 | ||
2″ | 50.8 | 2.532 | 15.45 | 0.500 | 322.6 | ||
2 1/2″ | 63.5 | 3.165 | 19.31 | 0.625 | 403.2 | ||
3″ | 76.2 | 3.798 | 23.17 | 0.750 | 483.9 | ||
4″ | 101.6 | 5.065 | 30.90 | 1.000 | 645.2 | ||
5″ | 127 | 6.331 | 38.62 | 1.250 | 806.5 | ||
6″ | 152.4 | 7.597 | 46.34 | 1.500 | 967.7 | ||
8″ | 203.2 | 10.130 | 61.79 | 2.000 | 1,290.3 | ||
10″ | 254 | 12.662 | 77.24 | 2.500 | 1,612.9 | ||
| 1 1/2″ | 7.95 | 38.1 | 2.378 | 14.51 | 0.469 | 302.9 |
2″ | 50.8 | 3.170 | 19.34 | 0.626 | 403.9 | ||
2 1/2″ | 63.5 | 3.963 | 24.17 | 0.782 | 504.8 | ||
3″ | 76.2 | 4.756 | 29.01 | 0.939 | 605.8 | ||
4″ | 101.6 | 6.341 | 38.68 | 1.252 | 807.7 | ||
5″ | 127 | 7.926 | 48.35 | 1.565 | 1,009.7 | ||
6″ | 152.4 | 9.511 | 58.02 | 1.878 | 1,211.6 | ||
8″ | 203.2 | 12.682 | 77.36 | 2.504 | 1,615.4 | ||
10″ | 254 | 15.852 | 96.70 | 3.130 | 2,019.3 | ||
MEDIDA | PESO TEÓRICO | ÁREA | |||||
Pulg. | mm | kg/m | kg/pza. * | pulg2 | mm2 | ||
3/8″ | 1 1/2″ | 9.525 | 38.1 | 2.849 | 17.38 | 0.563 | 362.90 |
2″ | 50.8 | 3.798 | 23.17 | 0.750 | 483.87 | ||
2 1/2″ | 63.5 | 4.748 | 28.96 | 0.938 | 604.84 | ||
3″ | 76.2 | 5.698 | 34.76 | 1.125 | 725.81 | ||
4″ | 101.6 | 7.597 | 46.34 | 1.500 | 967.74 | ||
5″ | 127 | 9.496 | 57.93 | 1.875 | 1,209.68 | ||
6″ | 152.4 | 11.395 | 69.51 | 2.250 | 1,451.61 | ||
| 1 1/2″ | 12.700 | 38.1 | 3.798 | 23.17 | 0.750 | 483.87 |
2″ | 50.8 | 5.065 | 30.90 | 1.000 | 645.16 | ||
2 1/2″ | 63.5 | 6.331 | 38.62 | 1.250 | 806.45 | ||
3″ | 76.2 | 7.597 | 46.34 | 1.500 | 967.74 | ||
4″ | 101.6 | 10.129 | 61.79 | 2.000 | 1,290.32 | ||
5″ | 127 | 12.661 | 77.23 | 2.500 | 1,612.90 | ||
6″ | 152.4 | 15.194 | 92.68 | 3.000 | 1,935.48 | ||
8″ | 203.2 | 20.258 | 123.57 | 4.000 | 2,580.64 | ||
10″ | 254.0 | 25.322 | 154.46 | 5.000 | 3,225.80 | ||
| 1 1/2″ | 15.875 | 38.1 | 4.748 | 28.96 | 0.938 | 604.84 |
2″ | 50.8 | 6.331 | 38.62 | 1.250 | 806.45 | ||
2 1/2″ | 63.5 | 7.913 | 48.27 | 1.563 | 1,008.06 | ||
3″ | 76.2 | 9.496 | 57.93 | 1.875 | 1,209.68 | ||
4″ | 101.6 | 12.661 | 77.23 | 2.500 | 1,612.90 | ||
5″ | 127 | 15.827 | 96.54 | 3.125 | 2,016.13 | ||
6″ | 152.4 | 18.992 | 115.85 | 3.750 | 2,419.35 | ||
8″ | 203.2 | 25.322 | 154.46 | 5.000 | 3,225.80 | ||
10″ | 254.0 | 31.654 | 193.09 | 6.250 | 4,032.25 | ||
| 1 1/2″ | 19.050 | 38.1 | 5.698 | 34.76 | 1.125 | 725.81 |
2″ | 50.8 | 7.597 | 46.34 | 1.500 | 967.74 | ||
2 1/2″ | 63.5 | 9.496 | 57.93 | 1.875 | 1,209.68 | ||
3″ | 76.2 | 11.395 | 69.51 | 2.250 | 1,451.61 | ||
4″ | 101.6 | 15.194 | 92.68 | 3.000 | 1,935.48 | ||
5″ | 127 | 18.992 | 115.85 | 3.750 | 2,419.35 | ||
6″ | 152.4 | 22.790 | 139.02 | 4.500 | 2,903.22 | ||
8″ | 203.2 | 30.388 | 185.37 | 6.000 | 3,870.96 | ||
10″ | 254.0 | 37.984 | 231.70 | 7.500 | 4,838.70 | ||
| 2″ | 25.400 | 50.8 | 10.129 | 61.79 | 2.000 | 1,290.32 |
3″ | 76.2 | 15.194 | 92.68 | 3.000 | 1,935.48 | ||
4″ | 101.6 | 20.258 | 123.57 | 4.000 | 2,580.64 | ||
5″ | 127 | 25.323 | 154.47 | 5.000 | 3,225.80 | ||
6″ | 152.4 | 30.387 | 185.36 | 6.000 | 3,870.96 | ||
8″ | 203.2 | 40.516 | 247.15 | 8.000 | 5,161.28 | ||
10″ | 254.0 | 50.646 | 308.94 | 10.000 | 6,451.60 | ||
El peso por pieza corresponde a un tramo de 6.10 mts de longitud.
Vigas

Propiedades y medidas viga IPS
PERALTE | PESO | ÁREA | PATÍN | ALMA | EJEX-X | EJE Y – Y | ||||||
pulg. | mm | kg/m | cm2 | Ancho | Espesor | Espesor | I | s | r | I | s | r |
mm | mm | mm | cm4 | cm3 | cm | cm4 | cm3 | cm | ||||
3 | 76.20 | 8.48 | 10.52 | 59.00 | 6.60 | 4.30 | 103.3 | 27.10 | 3.12 | 19.10 | 6.50 | 1.35 |
4 | 101.60 | 11.46 | 14.26 | 67.64 | 7.44 | 4.90 | 248.3 | 48.90 | 4.17 | 32.10 | 9.50 | 1.50 |
5 | 127.00 | 14.88 | 18.52 | 76.30 | 8.28 | 5.44 | 503.3 | 79.30 | 5.21 | 51.20 | 13.40 | 1.65 |
6 | 152.40 | 18.60 | 23.29 | 84.63 | 9.12 | 5.89 | 906.8 | 119.00 | 6.25 | 77.00 | 18.20 | 1.83 |
8 | 203.20 | 27.38 | 34.90 | 101.62 | 10.82 | 6.88 | 2,397.5 | 235.97 | 8.28 | 155.25 | 30.48 | 2.11 |
Tabla de especificación de vigas para claros determinados
CLARO | USO ENTREPISO | USO AZOTEA | ||||
mts. | Separación entre vigas (mts.) | |||||
|
|
|
|
|
| |
0.90 | 1.00 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | |
2.50 | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ |
3.00 | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ |
3.20 | 4″ | 4″ | 5″ | 4″ | 4″ | 4″ |
3.40 | 4″ | 5″ | 5″ | 4″ | 4″ | 4″ |
3.50 | 5″ | 5″ | 5″ | 4″ | 4″ | 5″ |
3.60 | 5″ | 5″ | 5″ | 4″ | 4″ | 5″ |
3.80 | 5″ | 5″ | 5″ | 4″ | 5″ | 5″ |
4.00 | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ |
4.20 | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ |
4.40 | 5″ | 6″ | 6″ | 5″ | 5″ | 5″ |
4.50 | 6″ | 6″ | 6″ | 5″ | 5″ | 6″ |
4.60 | 6″ | 6″ | 6″ | 5″ | 5″ | 6″ |
4.80 | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ |
5.00 | 6″ | 6″ | 8″ L | 6″ | 6″ | 6″ |
5.20 | 6″ | 8″ L | 8″ L | 6″ | 8″ L | 8″ L |
5.40 | 8″ SP | 8″ SP | 8″ | 8″ L | 8″ L | 8″ SP |
5.60 | 8″ SP | 8″ | 8″ | 8″ L | 8” SP | 8″ SP |
5.80 | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ |
6.00 | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ |
Datos para el cálculo de viguería para bóveda de ladrillo
USO | CARGA MUERTA | CARGA VIVA | FY |
Kg/m2 | Kg/m2 | Kg/m2 | |
Entrepiso | 300 | 250 | 2,530 |
Azotea | 300 | 150 |
Las vigas se consideran simplemente apoyadas y lateralmente soportadas.
IPR Perfil I
Rectangular (IR)

Descripción | Ib/pie | kg/m | Área | Peralte (d) | Espesor del alma (tw) | Patín | Eje X – X | Eje Y – Y | |||||
ancho (bf) | espesor (tf) | l | S | r | I | S | r | ||||||
cm2 | mm | mm | mm | mm | cm4 | cm3 | cm | cm4 | cm3 | cm | |||
| 9 | 13.4 | 17.29 | 150 | 4.32 | 100 | 5.5 | 683 | 91 | 6.3 | 91 | 18 | 2.3 |
6″ x 4″ | 12 | 17.9 | 22.90 | 153 | 5.84 | 102 | 7.1 | 920 | 120 | 6.3 | 124 | 25 | 2.3 |
| 16 | 23.8 | 30.58 | 160 | 6.60 | 102 | 10.3 | 1336 | 167 | 6.6 | 184 | 36 | 2.5 |
| 15 | 22.3 | 28.58 | 152 | 5.84 | 152 | 6.6 | 1220 | 160 | 6.6 | 388 | 51 | 3.7 |
6″ x 6″ | 20 | 29.8 | 37.87 | 157 | 6.60 | 153 | 9.3 | 1727 | 220 | 6.8 | 554 | 72 | 3.8 |
| 25 | 37.2 | 47.35 | 162 | 8.13 | 154 | 11.6 | 2231 | 275 | 6.9 | 712 | 92 | 3.9 |
| 10 | 14.9 | 19.10 | 200 | 4.32 | 100 | 5.2 | 1282 | 128 | 8.2 | 87 | 17 | 2.1 |
8″ x 4″ | 13 | 19.3 | 24.77 | 203 | 5.84 | 102 | 6.5 | 1648 | 162 | 8.2 | 114 | 22 | 2.1 |
| 15 | 22.3 | 28.65 | 206 | 6.22 | 102 | 8.0 | 1998 | 193 | 8.4 | 142 | 28 | 2.2 |
8″ x 5 1/4″ | 18 | 26.8 | 33.94 | 207 | 5.84 | 133 | 8.4 | 2576 | 249 | 8.7 | 332 | 50 | 3.1 |
21 | 31.3 | 39.74 | 210 | 6.35 | 134 | 10.2 | 3134 | 298 | 8.9 | 407 | 61 | 3.2 | |
8″ x 6 1/2″ | 24 | 35.7 | 45.68 | 201 | 6.22 | 165 | 10.2 | 3442 | 342 | 8.7 | 762 | 92 | 4.1 |
28 | 41.7 | 53.23 | 205 | 7.24 | 166 | 11.8 | 4079 | 398 | 8.8 | 903 | 109 | 4.1 | |
| 31 | 46.1 | 58.90 | 203 | 7.24 | 203 | 11.0 | 4579 | 451 | 8.8 | 1544 | 152 | 5.1 |
| 35 | 52.1 | 66.45 | 206 | 7.87 | 204 | 12.6 | 5286 | 511 | 8.9 | 1773 | 174 | 5.2 |
8″ x 8″ | 40 | 59.5 | 75.48 | 210 | 9.14 | 205 | 14.2 | 6077 | 582 | 9.0 | 2044 | 200 | 5.2 |
48 | 71.4 | 90.97 | 216 | 10.16 | 206 | 17.4 | 7659 | 708 | 9.2 | 2535 | 246 | 5.3 | |
| 58 | 86.3 | 110.32 | 222 | 12.95 | 209 | 20.6 | 9490 | 852 | 9.3 | 3126 | 300 | 5.3 |
| 67 | 99.7 | 127.10 | 229 | 14.48 | 210 | 23.7 | 11321 | 990 | 9.4 | 3688 | 351 | 5.4 |
| 12 | 17.9 | 22.84 | 251 | 4.83 | 101 | 5.3 | 2239 | 179 | 9.9 | 91 | 18 | 2.0 |
10″ x 4″ | 15 | 22.3 | 28.45 | 254 | 5.84 | 4 102 | 6.9 | 2868 | 226 | 10.0 | 120 | 24 | 2.1 |
17 | 25.3 | 32.19 | 257 | 6.10 | 102 | 8.4 | 3409 | 265 | 10.3 | 148 | 29 | 2.1 | |
| 19 | 28.3 | 36.26 | 260 | 6.35 k | 102 | 10.0 | 4008 | 308 | 10.5 | 179 | 35 | 2.2 |
| 22 | 32.7 | 41.87 | 258 | 6.10 | 146 | 9.1 | 4912 | 380 | 10.8 | 475 | 65 | 3.4 |
10″ x 5 3/4″ | 26 | 38.7 | 49.10 | 262 | 6.60 | 147 | 11.2 | 5994 | 457 | 11.0 | 587 | 80 | 3.5 |
